Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2025 (@C5K)   Futures Price: 4632  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  8,425.00   0'0   168'4  2900   0'1   0'0  6.25  10
 0  7,925.00   0'0   158'4  3000   0'1   0'0  6.25  166
 0  7,425.00   0'0   148'4  3100   0'1   0'0  6.25  124
 0  6,425.00   0'0   128'4  3300   0'1   0'0  6.25  1,031
 0  5,925.00   0'0   118'4  3400   0'1   0'0  6.25  732
 0  5,425.00   0'0   108'4  3500   0'1   0'0  6.25  871
 0  5,175.00   0'0   103'4  3550   0'2   0'0  12.50  153
 0  4,931.25   0'0   98'5  3600   0'2   0'0  12.50  2,497
 0  4,681.25   0'0   93'5  3650   0'3   0'0  18.75  3
 27  4,431.25   0'0   88'5  3700   0'3   0'0  18.75  3,120
 0  4,187.50   0'0   83'6  3750   0'4   0'0  25.00  404
 388  3,943.75   0'0   78'7  3800   0'4   0'0  25.00  1,060
 0  3,700.00   0'0   74'0  3850   0'5   0'0  31.25  850
 699  3,456.25   0'0   69'1  3900   0'7   0'0  43.75  2,886
 25  3,212.50   0'0   64'2  3950   1'0   0'0  50.00  630
 598  2,981.25   0'0   59'5  4000   1'0   -0'2  50.00  5,001
 0  2,743.75   0'0   54'7  4050   1'5   0'0  81.25  648
 838  2,512.50   0'0   50'2  4100   2'0   0'0  100.00  5,912
 202  2,293.75   0'0   45'7  4150   2'4   0'0  125.00  1,001
 1,111  2,075.00   0'0   41'4  4200   3'1   0'0  156.25  8,607
 30  1,862.50   0'0   37'2  4250   3'7   0'0  193.75  5,082
 4,801  1,662.50   0'0   33'2  4300   4'7   0'0  243.75  11,590
 447  1,475.00   0'0   29'4  4350   5'0   -1'1  250.00  3,672
 7,126  1,300.00   0'0   26'0  4400   6'1   -1'4  306.25  15,373
 268  1,137.50   0'0   22'6  4450   9'3   0'0  468.75  4,048
 9,736  1,106.25   2'3   22'1  4500   9'4   -1'6  475.00  11,340
 3,817  850.00   0'0   17'0  4550   11'2   -2'2  562.50  7,929
 16,092  825.00   2'0   16'4  4600   14'4   -1'4  725.00  13,116
 3,257  675.00   1'2   13'4  4650   16'3   -2'3  818.75  3,222
 13,470  600.00   1'6   12'0  4700   19'2   -2'4  962.50  12,811
 4,039  500.00   1'3   10'0  4750   25'0   0'0  1,250.00  4,575
 15,094  356.25   0'0   7'1  4800   28'4   0'0  1,425.00  12,877
 3,973  350.00   1'1   7'0  4850   32'2   0'0  1,612.50  4,061
 14,863  287.50   0'7   5'6  4900   32'6   -3'4  1,637.50  12,196
 4,553  200.00   0'0   4'0  4950   40'2   0'0  2,012.50  2,274
 20,725  200.00   0'6   4'0  5000   41'0   -3'5  2,050.00  10,151
 2,912  131.25   0'0   2'5  5050   49'0   0'0  2,450.00  884
 12,631  131.25   0'3   2'5  5100   53'4   0'0  2,675.00  2,502
 5,227  112.50   0'3   2'2  5150   58'1   0'0  2,906.25  687
 21,035  75.00   0'0   1'4  5200   62'7   0'0  3,143.75  1,077
 5,145  62.50   0'0   1'2  5250   67'5   0'0  3,381.25  66
 9,270  68.75   0'2   1'3  5300   72'3   0'0  3,618.75  155
 3,515  50.00   0'0   1'0  5350   77'2   0'0  3,862.50  240
 8,302  37.50   0'0   0'6  5400   82'1   0'0  4,106.25  42
 1,825  37.50   0'0   0'6  5450   87'0   0'0  4,350.00  60
 18,576  31.25   0'0   0'5  5500   91'7   0'0  4,593.75  202
 1,833  25.00   0'0   0'4  5550   96'6   0'0  4,837.50  10
 3,817  25.00   0'0   0'4  5600   101'6   0'0  5,087.50  25
 289  25.00   0'0   0'4  5650   106'6   0'0  5,337.50  1
 4,448  18.75   0'0   0'3  5700   111'5   0'0  5,581.25  51
 613  18.75   0'0   0'3  5750   116'5   0'0  5,831.25  0
 4,850  18.75   0'0   0'3  5800   121'5   0'0  6,081.25  0
 310  12.50   0'0   0'2  5850   126'5   0'0  6,331.25  65
 3,402  12.50   0'0   0'2  5900   131'4   0'0  6,575.00  0
 221  12.50   0'0   0'2  5950   136'4   0'0  6,825.00  68
 6,980  12.50   0'0   0'2  6000   141'4   0'0  7,075.00  0
 139  12.50   0'0   0'2  6050   146'4   0'0  7,325.00  1
 910  12.50   0'0   0'2  6100   151'4   0'0  7,575.00  0
 60  12.50   0'0   0'2  6150   156'4   0'0  7,825.00  0
 3,813  12.50   0'0   0'2  6200   161'4   0'0  8,075.00  0
 3  12.50   0'0   0'2  6250   166'4   0'0  8,325.00  24
 328  12.50   0'0   0'2  6300   171'4   0'0  8,575.00  0
 30  12.50   0'0   0'2  6350   176'4   0'0  8,825.00  0
 699  12.50   0'0   0'2  6400   181'4   0'0  9,075.00  0
 5,361  12.50   0'0   0'2  6500   191'4   0'0  9,575.00  82
 594  6.25   0'0   0'1  6600   201'4   0'0  10,075.00  74
 746  6.25   0'0   0'1  6700   211'4   0'0  10,575.00  5
 363  6.25   0'0   0'1  6800   221'4   0'0  11,075.00  0
 13  6.25   0'0   0'1  6900   231'4   0'0  11,575.00  0
 752  6.25   0'0   0'1  7000   241'4   0'0  12,075.00  0
 12  6.25   0'0   0'1  7100   251'4   0'0  12,575.00  0
 318  6.25   0'0   0'1  7200   261'4   0'0  13,075.00  0
 432  6.25   0'0   0'1  7300   271'4   0'0  13,575.00  0
 262  6.25   0'0   0'1  7500   291'4   0'0  14,575.00  0
 315  6.25   0'0   0'1  7600   301'4   0'0  15,075.00  0
 333  6.25   0'0   0'1  7700   311'4   0'0  15,575.00  0
 409  6.25   0'0   0'1  7800   321'4   0'0  16,075.00  0
 600  6.25   0'0   0'1  7900   331'4   0'0  16,575.00  0
 361  6.25   0'0   0'1  8000   341'4   0'0  17,075.00  26
 100  6.25   0'0   0'1  8100   351'4   0'0  17,575.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN